steelChallenge-17
El Campeonato Regional
steelChallenge-17 se llevó a cabo en dos rondas. El Campeonato Regional se llevó a cabo en línea durante 24 horas el 16 de noviembre de 2022.
El steelChallenge de este año atrajo a 1,298 participantes en representación de más de 76 empresas y alrededor de 76 instituciones académicas de 27 países de todo el mundo.
Para steelChallenge-17, los participantes utilizaron una combinación de los simuladores de Horno de Arco Eléctrico y Metalurgia Secundaria. Se les pidió refinar el acero hasta alcanzar la química, la temperatura y el desempeño ambiental adecuados.
Resultados Campeonato Regional
Europa y África – Industria
| Posición | Persona | Afiliación | País | Precio |
| 1 | (No se completó ninguna ejecución exitosa) | — | — | — |
| 2 | — | — | — | — |
| 3 | — | — | — | — |
| 4 | — | — | — | — |
| 5 | — | — | — | — |
Américas – Industria
| Posición | Persona | Afiliación | País | Precio |
| 1 | Stefano Augusto David Feitoza | Sunrise Engenharia | Brasil | 568.059 |
| 2 | Bruno Cerchiari | Ternium | Brasil | 590.470 |
| 3 | Heber Gomes Segundo | Ternium | Brasil | 591.417 |
| 4 | Fabiano Pachioni Perez | Ternium | Brasil | 593.067 |
| 5 | Thaisa Franco Silva | Ternium | Brasil | 605.228 |
Asia Occidental – Industria
| Posición | Persona | Afiliación | País | Precio |
| 1 | Subhadeep Bakshi | Tata Steel Limited | India | 566.376 |
| 2 | Bhavya Verma | Tata Steel Limited | India | 569.039 |
| 3 | Rohit Kumar Singh | Tata Steel Limited | India | 569.147 |
| 4 | Debanshu Banerjee | Tata Steel Limited | India | 569.969 |
| 5 | Hamza Ahmed | Tata Steel Limited | India | 571.829 |
Asia Norte – Industria
| Posición | Persona | Afiliación | País | Precio |
| 1 | Han Penglong (韩鹏龙) | HBIS Group | China | 552.342 |
| 2 | Wei Maoyang (魏茂阳) | HBIS Group | China | 552.837 |
| 3 | Zhang Wenfeng (张文峰) | HBIS Group | China | 553.325 |
| 4 | Peng Liu (刘鹏) | China Baowu Steel Group | China | 558.339 |
| 5 | Huan Hou (侯欢) | China Baowu Steel Group | China | 558.377 |
Asia Oriental y Oceanía – Industria
| Posición | Persona | Afiliación | País | Precio |
| 1 | Kwanhyeong Kim | POSCO | Corea del Sur | 551.128 |
| 2 | Eunsung Park | POSCO | Corea del Sur | 551.405 |
| 3 | Minseok Oh | POSCO | Corea del Sur | 551.962 |
| 4 | Tae Hyeok Son | POSCO | Corea del Sur | 552.941 |
| 5 | Jaeun Lee | POSCO | Corea del Sur | 553.371 |
Europa y África – Estudiantes
| Posición | Persona | Afiliación | País | Precio |
| 1 | Gašper Krek | University of Ljubljana | Eslovenia | 583.907 |
| 2 | Matija Arzenšek | University of Ljubljana | Eslovenia | 586.035 |
| 3 | Matic Bobnar | University of Ljubljana | Eslovenia | 588.682 |
| 4 | — | — | — | — |
| 5 | — | — | — | — |
Américas – Estudiantes
| Posición | Persona | Afiliación | País | Precio |
| 1 | Henry Shinji Jouti | Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) | Brasil | 598.816 |
| 2 | Ana Clara Melo Quintanilha | Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro / Ternium | Brasil | 608.691 |
| 3 | Eliel De Amorim Camilo | Universidade Do Estado Do Rio De Janeiro / Ternium | Brasil | 623.406 |
| 4 | Maurício Mancini Júnior | Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro | Brasil | 655.055 |
| 5 | — | — | — | — |
Asia Occidental – Estudiantes
| Posición | Persona | Afiliación | País | Precio |
| 1 | Ashutosh Panda | Shavak Nanavati Technical Institute | India | 579.041 |
| 2 | Jyotiranjan Rout | Shavak Nanavati Technical Institute | India | 582.862 |
| 3 | Himansu Behera | Shavak Nanavati Technical Institute | India | 590.035 |
| 4 | MD Izhar Ali | Shavak Nanavati Technical Institute | India | 591.374 |
| 5 | Soumyadeep Nanda | Shavak Nanavati Technical Institute | India | 594.149 |
Asia Norte – Estudiantes
| Posición | Persona | Afiliación | País | Precio |
| 1 | Haiqing Liu (刘海青) | Chongqing University of Science and Technology | China | 550.187 |
| 2 | Qing Song Tan (谭清松) | Chongqing University of Science and Technology | China | 550.845 |
| 3 | Liu Jinyu (谨瑜 刘) | Chongqing University of Science and Technology | China | 551.318 |
| 4 | Xin Chen (陈鑫) | Chongqing University of Science and Technology | China | 551.412 |
| 5 | Zhaokai Bian (兆凯 边) | Chongqing University of Science and Technology | China | 552.976 |
Asia Oriental y Oceanía – Estudiantes
| Posición | Persona | Afiliación | País | Precio |
| 1 | Guo Yu-Wei | National Chung Hsing University | Taiwán, China | 549.602 |
| 2 | Taewan Kim | Pohang University of Science and Technology | Corea del Sur | 550.898 |
| 3 | Junho Lee | Jeonbuk National University | Corea del Sur | 552.146 |
| 4 | Jungbin Park | Jeonbuk National University | Corea del Sur | 552.148 |
| 5 | Jyun-Ming Shen | National Chung Hsing University | Taiwán, China | 552.911 |
Nota: steeluniversity también reconoce el desempeño destacado de los siguientes participantes de Dong-A University, Corea del Sur: Jae-seong Choi, Lee Jae-geun, Kim Tae Jun y No Ju Hwan.
Campeonato Mundial
El Campeonato Mundial del 17.º steelChallenge tuvo lugar el 18 de abril de 2023 en Viena, Austria. Después de algunos años de directrices de distanciamiento social de las autoridades sanitarias de todo el mundo que impidieron a worldsteel organizar el Campeonato Mundial de forma presencial, era momento de volver a la tradición y finalizar esta experiencia de aprendizaje con una sesión presencial.
La tarea fue producir un grado específico de acero de ingeniería al menor costo utilizando el horno de arco eléctrico y la metalurgia secundaria de steeluniversity en una simulación combinada. Para reflejar el compromiso de la industria del acero con la reducción de la huella de sus operaciones, hubo requisitos de huella de carbono para el grado de acero.
Campeones Mundiales de steelChallenge-17
Categoría Industria
| Persona | Afiliación | País |
| Penglong HAN | HBIS HANSTEEL | China |
Categoría Estudiantes
| Persona | Afiliación | País |
| Jae-Seong CHOI | Dong-A University | Corea del Sur |
steelChallenge-17 fue patrocinado generosamente por las siguientes empresas:












