steelChallenge-20

El Campeonato Regional
steelChallenge-20 se llevó a cabo en dos rondas. El Campeonato Regional tuvo lugar el 25 de noviembre de 2025 a partir de las 12.00 UTC. Los participantes tuvieron 24 horas para registrar ejecuciones exitosas de los simuladores de fabricación de acero elegidos.
La 20.ª edición atrajo a 2,438 participantes de todo el mundo: 1,159 estudiantes, 755 profesionales de la industria y, por primera vez, 524 alumnos de secundaria a través del nuevo Piloto para Secundaria. Los participantes utilizaron los simuladores de EAF y Metalurgia Secundaria de steeluniversity para producir el mejor acero al menor costo, cumpliendo al mismo tiempo los requisitos de huella de carbono.
Los cinco mejores participantes de cada categoría y región avanzaron al Campeonato Mundial, celebrado durante la Reunión General Especial de worldsteel en Berlín, Alemania.
Calendario
1
1 de septiembre de 2025
Registro
abierto
El registro se realizó en steeluniversity.org y otorgó acceso a simulaciones, modelos 3D, cursos de e-learning, tutoriales en video, foro y mesa de ayuda.
2
7 de octubre de 2025
Aprender haciendo: explicación de la simulación de EAF y Metalurgia Secundaria
Masterclass de steelTalks de 1 hora impartida por Dr. Ing. Ronald O’Brien. La clase está grabada.
3
3 de noviembre de 2025
Reducción directa basada en hidrógeno
Masterclass de steelTalks de 1 hora impartida por la Prof. Valentina Colla. La clase está grabada.
4
11 de noviembre de 2025
Transformación digital y verde de la fabricación de acero
Masterclass de steelTalks de 1 hora impartida por Dr. Thorsten Hauck. La clase está grabada.
5
25 de noviembre de 2025
Campeonato
Regional
Los participantes tuvieron 24 horas para registrar ejecuciones exitosas de los simuladores de fabricación de acero elegidos.
6
13 de abril de 2026
Campeonato
Mundial
Hubo 10 clasificados para el Campeonato Mundial. Los clasificados incluyeron a los ganadores de estudiantes e industria de cada región.
Resultados Campeonato Regional
Europa y África – Industria
| Posición | Persona | Afiliación | País | Precio |
| 1 | Wojciech Skuza | ArcelorMittal | Polonia | 463.75 |
| 2 | Alvaro Ariznavarreta Mayado | Acerinox | España | 465.56 |
| 3 | David Melón Presa | Roldan S. A. | España | 469.74 |
| 4 | Aniruddha Dutta | ArcelorMittal | Bélgica | 471.81 |
| 5 | Dean Didloff | Columbus Stainless Steel | Sudáfrica | 476.03 |
Américas – Industria
| Posición | Persona | Afiliación | País | Precio |
| 1 | Marviane Souza | ArcelorMittal | Brasil | 462.01 |
| 2 | Dávila de Oliveira Viana | Casa dos Ventos | Brasil | 462.30 |
| 3 | Yoran Bolsoni | ArcelorMittal | Brasil | 462.31 |
| 4 | Renardir Junior | ArcelorMittal | Brasil | 462.56 |
| 5 | Pablo Leão | ArcelorMittal | Brasil | 462.99 |
Asia Occidental – Industria
| Posición | Persona | Afiliación | País | Precio |
| 1 | Balahanuman Naradala | EMSTEEL | EAU | 463.36 |
| 2 | Omar Shouan | EMSTEEL | EAU | 463.45 |
| 3 | Ashwini Kumar | Tata Steel Limited | India | 463.61 |
| 4 | Satrughna Nayak | Tata Steel Limited | India | 463.72 |
| 5 | Ajit Kumar Kindo | ArcelorMittal | India | 465.03 |
Asia Norte – Industria
| Posición | Persona | Afiliación | País | Precio |
| 1 | Yang Wang (王洋) | HBIS Group Co., Ltd. | China | 459.89 |
| 2 | Wang Yang (王扬) | HBIS Group Co., Ltd. | China | 460.09 |
| 3 | Gang Zu (祖刚) | HBIS Group Co., Ltd. | China | 460.11 |
| 4 | Zhiliang Li (李志亮) | HBIS Group Co., Ltd. | China | 460.18 |
| 5 | Zhaohai Fei (费照海) | HBIS Group Co., Ltd. | China | 460.25 |
Asia Oriental y Oceanía – Industria
| Posición | Persona | Afiliación | País | Precio |
| 1 | Nahyun Kim (김나현) | POSCO Holdings | Corea del Sur | 461.19 |
| 2 | Min Hyeok Kim (김민혁) | POSCO Holdings | Corea del Sur | 461.32 |
| 3 | Jinzhong Yang (杨金中) | Indonesia Ruipu Nickel & Chrome Alloy | Indonesia | 461.32 |
| 4 | Yun-su Kim (김윤수) | POSCO Holdings | Corea del Sur | 461.46 |
| 5 | Heewoon Ro (노희운) | POSCO Holdings | Corea del Sur | 461.72 |
Europa y África – Estudiantes
| Posición | Persona | Afiliación | País | Precio |
| 1 | Janez Cerkovnik | University of Ljubljana | Eslovenia | 467.60 |
| 2 | Miha Perič Poljanec | University of Ljubljana | Eslovenia | 469.59 |
| 3 | Valentin Nitelet | University of Mons | Bélgica | 469.87 |
| 4 | Timotej Rakuša | University of Ljubljana | Eslovenia | 469.88 |
| 5 | Joseph Manuel Bustillos Peñaloza | Universidad Politécnica de Madrid | España | 481.42 |
Américas – Estudiantes
| Posición | Persona | Afiliación | País | Precio |
| 1 | Victor Lima | Universidade Federal do Ceará | Brasil | 455.547 |
| 2 | Maria Gabrielly Muniz Ximenes | Universidade Federal do Ceará | Brasil | 455.551 |
| 3 | Italo Lino Alves | Universidade Federal do Ceará | Brasil | 455.99 |
| 4 | Luana Nogueira | Universidade Federal do Ceará | Brasil | 456.15 |
| 5 | Matheus Segundo Teixeira | Universidade Federal do Ceará | Brasil | 456.32 |
Asia Occidental – Estudiantes
| Posición | Persona | Afiliación | País | Precio |
| 1 | Muaz Alhaji | Amity University | EAU | 457.23 |
| 2 | Majd Raed | United Arab Emirates University | EAU | 457.34 |
| 3 | Abdulrhman Hashiem | Abu Dhabi University | EAU | 457.49 |
| 4 | Ali Tariq | Abu Dhabi University | EAU | 457.727 |
| 5 | Priyadarshni Kumari | Shavak Nanavati Technical Institute | India | 457.730 |
Asia Norte – Estudiantes
| Posición | Persona | Afiliación | País | Precio |
| 1 | Lei Ge (葛磊) | Tangshan Vocational College of Science and Technology | China | 455.19 |
| 2 | Longhai Du (杜龙海) | Tangshan Vocational College of Science and Technology | China | 455.34 |
| 3 | Jie Hu (胡杰) | Tangshan Vocational College of Science and Technology | China | 455.41 |
| 4 | Yuanchao Deng (邓远超) | Chongqing University of Science and Technology | China | 455.57 |
| 5 | Xulin Feng (冯旭林) | Tangshan Vocational College of Science and Technology | China | 455.66 |
Asia Oriental y Oceanía – Estudiantes
| Posición | Persona | Afiliación | País | Precio |
| 1 | Jeonghoo Choi (최정후) | Jeonbuk National University | Corea del Sur | 454.95 |
| 2 | Doo Yeon Kim (김두연) | Dong-A University | Corea del Sur | 455.76 |
| 3 | Taek Yong Jeong (정택용) | Dong-A University | Corea del Sur | 455.83 |
| 4 | Hee Deok Yoo (유희덕) | Dong-A University | Corea del Sur | 455.85 |
| 5 | Jae Hyung Ju (주재형) | Dong-A University | Corea del Sur | 455.90 |
Campeonato Mundial
El Campeonato Mundial del 20.º steelChallenge tuvo lugar el 13 de abril de 2026 en Berlín, Alemania. Los mejores jugadores del Campeonato Regional de las categorías de industria y estudiantes compitieron por el título mundial.
Para la edición de 2026, el Campeonato Mundial adoptó un formato mejorado diseñado para profundizar el análisis técnico y fortalecer la experiencia general de aprendizaje. Los participantes fueron desafiados a resolver un nuevo estudio de caso utilizando el simulador de Horno de Arco Eléctrico (EAF) de steeluniversity, centrándose en optimizar la producción de acero bajo estrictas restricciones operativas y de sostenibilidad.
Campeones Mundiales de steelChallenge-20
Categoría Industria
| Persona | Afiliación | País |
| Wang Yang (王扬) | HBIS Group Co., Ltd. | China |
Categoría Estudiantes
| Persona | Afiliación | País |
| Ge Lei (葛磊) | Tangshan Vocational College of Science and Technology | China |
steelChallenge-20 fue patrocinado generosamente por las siguientes empresas:</p

















