La 11° edición de steelChallenge tuvo lugar en dos rondas. La primera ronda, el Campeonato Regional, se desarrolló online durante un período de 24 horas comenzando a las 12.00 GMT el 30 de Noviembre de 2016. Los resultados se anunciaron el 7 de diciembre de 2016.
La segunda ronda, el Camponato Mundial, tuvo lugar en Pekín, China, el 11 de abril de 2017. En un desarrollo emocionante, la ceremonia de premiación del Campeonato Mundial tuvo lugar en presencia de los líderes empresariales mundiales de la industria del acero.
Europa y África – Categoría Estudiante
Posición | Persona | Afiliación | País | Precio |
1 | Emerson Edilson Barros de Souza | Universidade Federal do Ceará | Francia * | 418.51 |
2 | Jure Bozank | University of Ljubljana | Eslovenia | 421.06 |
3 | Gabriel Aranha Martins | Universidade Federal de Santa Catarina | Francia * | 421.97 |
4 | Gregor Šegel | University of Ljubljana | Eslovenia | 422.69 |
5 | Marcel Grnjak | University of Ljubljana | Eslovenia | 422.76 |
* Las reglas de steelChallenge-14 establecen que una persona debe competir en la región en la que reside en el momento del Campeonato Regional. El estudiante ganador de Europa y África es un estudiante de una universidad en Brasil, pero residente en Europa en el momento del Campeonato Regional mientras está en una pasantía en Francia.
América – Categoría Estudiante
Posición | Persona | Afiliación | País | Precio |
1 | Mateus Nunes de Oliveira | Universidade Federal do Ceará | Brasil | 417.48 |
2 | Pablo Bruno Paiva Leão | Universidade Federal do Ceará | Brasil | 417.64 |
3 | Fabrício Braga | Universidade Federal do Ceará | Brasil | 417.67 |
4 | Bruno Sena Saunders | Universidade Federal do Ceará | Brasil | 417.84 |
5 | Darley Da Silva Lima | Universidade Federal do Ceará | Brasil | 418.31 |
Asia – Oeste – Categoría Estudiante
Posición | Persona | Afiliación | País | Precio |
1 | Aditya Lara | Shavak Nanavati Technical Institute | India | 418.86 |
2 | Gyan Ratna | Shavak Nanavati Technical Institute | India | 419.05 |
3 | Atanu Mahato | Shavak Nanavati Technical Institute | India | 419.19 |
4 | Vishal Raj | Shavak Nanavati Technical Institute | India | 419.20 |
5 | Akash Sahil | Shavak Nanavati Technical Institute | India | 419.20 |
Asia Norte – Categoría Estudiante
Posición | Persona | Afiliación | País | Precio |
1 | Huan Xu – 欢 徐 | Chongqing University of Science and Technology | China | 417.10 |
2 | 森林 贺 | Chongqing University of Science and Technology | China | 417,12 |
3 | Xian Fu | To be confirmed | China | 417,12 |
4 | 颜江林 颜 | Chongqing University of Science and Technology | China | 417.13 |
5 | 昌元 杜 | Chongqing University of Science and Technology | China | 417.15 |
Asia – Este y Oceanía – Categoría Estudiante
Posición | Persona | Afiliación | País | Precio |
1 | Lee Yun Seong | Dong-A University | South Korea | 417.65 |
2 | Cho Hee Yeol | ChonBuk National University | South Korea | 417.66 |
3 | Koo Tae Min | Dong-A University | South Korea | 417.68 |
4 | SeungBin Oh | ChonBuk National University | South Korea | 417.73 |
5 | Yeong Jin Jeong | Dong-A University | South Korea | 417.85 |
Categoría Industria
El top 5 por región es:
Europa y África- Categoría Industria
Posición | Persona | Afiliación | País | Precio |
1 | Pietro De Seta Cosentino | ArcelorMittal | Francia | 428.94 |
2 | Rodolfo Paulo Santos Ferreira | ArcelorMittal | Francia | 429,12 |
3 | Alexander Yurievich Nesmeev – Александр Несмеев | TMK | Rusia | 430.56 |
4 | Mahmoud Abdallah | EZDK | Egipto | 432.42 |
5 | Timur Gaisin | TMK | Rusia | 433.68 |
América – Categoría Industria
Posición | Persona | Afiliación | País | Precio |
1 | Franco Andres Gottig | Ternium | Argentina | 425.38 |
2 | Soraia Karolinne Castro Silva | Gerdau | Brasil | 425.60 |
3 | Aldenor Pinheiro Neto | Gerdau | Brasil | 425.71 |
4 | Bruno Mynelly Galdino Sousa | Polimatec Usinagem | Brasil | 427.20 |
5 | Davila de Oliveira Viana | Gerdau | Brasil | 431.31 |
Asia Oeste – Categoría Industria
Posición | Persona | Afiliación | País | Precio |
1 | Sumit Kumar Puhan | Tata Steel Limited | India | 424.31 |
2 | Pratyush Ranjan Samantaray | Tata Steel Limited | India | 424.32 |
3 | Subhasmita Mishra | Tata Steel Limited | India | 424.43 |
4 | Rohit Kumar Lal | Tata Steel Limited | India | 424.56 |
5 | Shivani Agarwal | Tata Steel Limited | India | 424.63 |
Asia Norte – Categoría Industria
Posición | Persona | Afiliación | País | Precio |
1 | Jian ZHANG – 张 剑 | HBIS Group Co., Ltd. | China | 420.19 |
2 | Ma Jingchao | HBIS Group Co., Ltd. | China | 421.62 |
3 | Ruibin Wang | HBIS Group Co., Ltd. | China | 421.77 |
4 | Gang Zu | HBIS Group Co., Ltd. | China | 421.97 |
5 | 晓乐 杨 | HBIS Group Co., Ltd. | China | 422.13 |
Asia – Este y Oceanía – Categoría Industria
Posición | Persona | Afiliación | País | Precio |
1 | Keun Hak Kim | POSCO | South Korea | 424.25 |
2 | Donghyeon Kwak | POSCO | South Korea | 424.78 |
3 | Ohyeong Kwon | POSCO | South Korea | 424.87 |
4 | Junho Choi | POSCO | South Korea | 425.19 |
5 | Hyoungkeun Choi | Hyundai Steel | South Korea | 425.83 |
Resultados – Campeonato Mundial
Los Campeons Mundiales son
Nombre | Afiliación | País |
Huan Xu | Chongqing University of Science and Technology | China |
Categoría Industria | |||
---|---|---|---|
Nombre | Afiliación | País | |
Keun Hak Kim | Posco | Corea del Sur |
Patrocinadores
Patrocinador de Acero
Patrocinador de Plata
Patrocinador de Bronce