Top 5 Campeonato Regional steelChallenge-19
El Campeonato Regional de steelChallenge-19 se llevó a cabo en línea durante 24 horas el 26 de noviembre de 2024 . El desafío de este año atrajo a 2.624 participantes, un aumento de casi el 60% respecto al año pasado, representando a más de 120 empresas y 150 instituciones académicas de 34 países. Utilizaron los simuladores de fabricación de acero de steeluniversity para producir el mejor acero al menor costo y cumpliendo con los requisitos de huella de carbono.
Resultados Campeonato Regional
Categoría de la industria
Europa y África – Industria
Posición | Persona | Afiliación | País | Precio |
1 | Carlos Arroyo | Acerinox SA | España | 442.177 |
2 | Ondrej Ambroz | Instituto de Instrumentos Científicos de la Academia Checa de Ciencias | República Checa | 446.896 |
3 | Afonso Vaz de Mello Cardoso | MEGASA | España | 452,702 |
4 | Jon Retuerto | Sidenor Aceros Especiales | España | 456,993 |
5 | Paweł Antonik | ArcelorMittal | Polonia | 457,901 |
Américas – Industria
Posición | Persona | Afiliación | País | Precio |
1 | Leandro Rodrigues Ribeiro | ArcelorMittal | Brasil | 430,023 |
2 | Pablo León | ArcelorMittal | Brasil | 430,740 |
3 | Renadir Maciel Júnior | ArcelorMittal | Brasil | 430,892 |
4 | Yoran Bolsoni | ArcelorMittal | Brasil | 430,962 |
5 | Pedro Paulo de Souza Júnior | ArcelorMittal | Brasil | 431,019 |
Asia Oeste – Industria
Posición | Persona | Afiliación | País | Precio |
1 | Amer Abdelkader Mohamed Amer | Acero inoxidable | Emiratos Árabes Unidos | 430,794 |
2 | Ritesh Kumar Singh | Tata Steel limitada | India | 431,419 |
3 | Avishek Samal | Tata Steel limitada | India | 431,526 |
4 | Arth Kumar | Tata Steel limitada | India | 431,689 |
5 | Rashmita Biswal | Tata Steel limitada | India | 431,701 |
Asia Norte – Industria
Posición | Persona | Afiliación | País | Precio |
1 | Xiao Wu (潇吴) | HBIS Group Co., Ltd. | China | 427,712 |
2 | Gang Zu (祖刚) | HBIS Group Co., Ltd. | China | 427,761 |
3 | Hu Zhiju (胡志菊) | HBIS Group Co., Ltd. | China | 427,904 |
4 | Wáng Yáng (王扬) | HBIS Group Co., Ltd. | China | 427,953 |
5 | Wáng Yáng (王杨) | HBIS Group Co., Ltd. | China | 427,966 |
Asia Este y Oceanía – Industria
Posición | Persona | Afiliación | País | Precio |
1 | Boseong Park (박보성) | POSCO Holdings | Corea del Sur | 429,515 |
2 | Younggeun Kim (김영근) | POSCO Holdings | Corea del Sur | 429,565 |
3 | Suhyun Park (박수현) | POSCO Holdings | Corea del Sur | 429,712 |
4 | Kim Jinho (김진호) | POSCO Holdings | Corea del Sur | 429,786 |
5 | Jingi Pyeon (편진기) | POSCO Holdings | Corea del Sur | 429,841 |
Categoría Estudiantes
Europa y África – Estudiantes
Posición | Persona | Afiliación | País | Precio |
1 | Ožbej Modrijan | Universidad de Liubliana | Eslovenia | 449,007 |
2 | Lautaro E. González Santucho | Universidad Politécnica de Cataluña | España | 449,644 |
3 | Valentín Nitelet | Universidad de Mons | Bélgica | 450,403 |
4 | Matija Makarovič | Universidad de Liubliana | Eslovenia | 455,668 |
5 | José Manuel Bustillos Peñaloza | Universidad Politécnica de Madrid | España | 458,624 |
Américas – Estudiantes
Posición | Persona | Afiliación | País | Precio |
1 | Daniel Aquer | Universidad Federal de Ceará | Brasil | 428,903 |
2 | Matheus Segundo Teixeira | Universidad Federal de Ceará | Brasil | 429,060 |
3 | João Pedro Gonçalves Santiago Lima | Universidad Federal de Ceará | Brasil | 429,366 |
4 | Víctor Lima | Universidad Federal de Ceará | Brasil | 429,521 |
5 | Eric Kenji | UMF | Brasil | 431,232 |
Asia occidental – Estudiantes
Posición | Persona | Afiliación | País | Precio |
1 | Vivek Soren | Instituto Técnico Shavak Nanavati | India | 430,375 |
2 | Humaid Alhammadi | Instituto de Formación y Educación Profesional de Abu Dhabi | Emiratos Árabes Unidos | 431,207 |
3 | Hardeep Singh | Instituto Técnico Shavak Nanavati | India | 431,211 |
4 | Soya Ashwini Kumar | Instituto Técnico Shavak Nanavati | India | 431,376 |
5 | Narottam Nischalananda Swain | Instituto Técnico Shavak Nanavati | India | 431,399 |
Asia Norte – Estudiantes
Posición | Persona | Afiliación | País | Precio |
1 | Lu Hezhong (贺忠 卢) | Escuela vocacional de ciencia y tecnología de Tangshan | China | 426,798 |
2 | Yún Yáng (云 洋) | Escuela vocacional de ciencia y tecnología de Tangshan | China | 426,942 |
3 | Wang Yipeng (怡彭 王) | Escuela vocacional de ciencia y tecnología de Tangshan | China | 427,092 |
4 | Hu Jie (杰 胡) | Escuela vocacional de ciencia y tecnología de Tangshan | China | 427,140 |
5 | Wang Mengze (梦泽 王) | Escuela vocacional de ciencia y tecnología de Tangshan | China | 427,142 |
Asia Este y Oceanía – Estudiantes
Posición | Persona | Afiliación | País | Precio |
1 | Junho Lee (이준호) | Universidad Nacional de Jeonbuk | Corea del Sur | 427,650 |
2 | Jeong Hoo Choi (최정후) | Universidad Nacional de Jeonbuk | Corea del Sur | 427,783 |
3 | Sung Jin Kim (김성진) | Universidad Nacional de Jeonbuk | Corea del Sur | 427,945 |
4 | Seunghyeok Choi (최승혁) | Universidad Nacional de Jeonbuk | Corea del Sur | 427,973 |
5 | Seung Been Kang (강승빈) | Universidad Dong-A | Corea del Sur | 428,127 |
steel Challenge-19 está generosamente patrocinado por las siguientes empresas: