Categoría Estudiante
El top 5 por cada región es:
Posición | Persona | Afiliación | País | Precio |
1 | Emerson Edilson Barros de Souza | Universidad Federal de Ceará | Francia * | 418,51 |
2 | Jure Bozank | Universidad de Ljubljana | Eslovenia | 421,06 |
3 | Gabriel Aranha Martins | Universidad Federal de Santa Catarina | Francia * | 421,97 |
4 | Gregor Šegel | Universidad de Ljubljana | Eslovenia | 422,69 |
5 | Marcel Grnjak | Universidad de Ljubljana | Eslovenia | 422,76 |
[/ultimate_info_table]
* El reglamento de steelChallenge-14 establece que una persona debe competir en la región en la que reside en el momento del Campeonato Regional. El estudiante ganador de Europa y África es estudiante de una universidad en Brasil, pero reside en Europa en el momento del Campeonato Regional mientras realiza una pasantía en Francia.
[ultimate_info_table design_style=”design06″ color_scheme=”custom” color_bg_main=”#ffffff” color_txt_main=”#555555″ color_bg_highlight=”#ccd6dd” color_txt_highlight=”#111111″ package_heading=”América – Categoría Estudiante”]
Posición | Persona | Afiliación | País | Precio |
1 | Mateus Nunes de Oliveira | Universidad Federal de Ceará | Brasil | 417,48 |
2 | Pablo Bruno Paiva Leão | Universidad Federal do Ceará | Brasil | 417,64 |
3 | Fabrício Braga | Universidad Federal do Ceará | Brasil | 417,67 |
4 | Bruno Sena Saunders | Universidad Federal do Ceará | Brasil | 417,84 |
5 | Darley Da Silva Lima | Universidad Federal de Ceará | Brasil | 418,31 |
[/ultimate_info_table][ultimate_info_table design_style=”design06″ color_scheme=”custom” color_bg_main=”#ffffff” color_txt_main=”#555555″ color_bg_highlight=”#ccd6dd” color_txt_highlight=”#111111″ package_heading=”Asia Oeste – Categoría Estudiante”]
Posición | Persona | Afiliación | País | Precio |
1 | Aditya Lara | Instituto Técnico Shavak Nanavati | India | 418,86 |
2 | Gyan Ratna | Instituto Técnico Shavak Nanavati | India | 419,05 |
3 | Atanu Mahato | Instituto Técnico Shavak Nanavati | India | 419,19 |
4 | Vishal Raj | Instituto Técnico Shavak Nanavati | India | 419,20 |
5 | Akash Sahil | Instituto Técnico Shavak Nanavati | India | 419,20 |
[/ultimate_info_table][ultimate_info_table design_style=”design06″ color_scheme=”custom” color_bg_main=”#ffffff” color_txt_main=”#555555″ color_bg_highlight=”#ccd6dd” color_txt_highlight=”#111111″ package_heading=”Asia Norte – Categoría Estudiante”]
Posición | Persona | Afiliación | País | Precio |
1 | Huan Xu – 欢 徐 | Universidad de Ciencia y Tecnología de Chongqing | China | 417,10 |
2 | 森林 贺 | Universidad de Ciencia y Tecnología de Chongqing | China | 417,12 |
3 | Xian Fu | A ser confirmado | China | 417,12 |
4 | 颜江林 颜 | Universidad de Ciencia y Tecnología de Chongqing | China | 417,13 |
5 | 昌元 杜 | Universidad de Ciencia y Tecnología de Chongqing | China | 417,15 |
[/ultimate_info_table][ultimate_info_table design_style=”design06″ color_scheme=”custom” color_bg_main=”#ffffff” color_txt_main=”#555555″ color_bg_highlight=”#ccd6dd” color_txt_highlight=”#111111″ package_heading=”Asia Este y Oceanía – Categoría Estudiante”]
Posición | Persona | Afiliación | País | Precio |
1 | Lee Yun Seong | Universidad Dong-A | Corea del Sur | 417,65 |
2 | Cho Hee Yeol | Universidad Nacional ChonBuk | Corea del Sur | 417,66 |
3 | Koo Tae Min | Universidad Dong-A | Corea del Sur | 417,68 |
4 | SeungBin Oh | Universidad Nacional de ChonBuk | Corea del Sur | 417,73 |
5 | Yeong Jin Jeong | Universidad Dong-A | Corea del Sur | 417,85 |
[/ultimate_info_table]
Categoría Industria
El top 5 por cada región es:
Posición | Persona | Afiliación | País | Precio |
1 | Pietro De Seta Cosentino | ArcelorMittal | Francia | 428,94 |
2 | Rodolfo Paulo Santos Ferreira | ArcelorMittal | Francia | 429,12 |
3 | Alexander Yurievich Nesmeev – Александр Несмеев | TMK | Rusia | 430,56 |
4 | Mahmoud Abdallah | EZDK | Egipto | 432,42 |
5 | Timur Gaisin | TMK | Rusia | 433,68 |
[/ultimate_info_table][ultimate_info_table design_style=”design06″ color_scheme=”custom” color_bg_main=”#ffffff” color_txt_main=”#555555″ color_bg_highlight=”#ccd6dd” color_txt_highlight=”#111111″ package_heading=”América – Categoría Industria”]
Posición | Persona | Afiliación | País | Precio |
1 | Franco Andrés Gottig | Ternium | Argentina | 425,38 |
2 | Soraia Karolinne Castro Silva | Gerdau | Brasil | 425,60 |
3 | Aldenor Pinheiro Neto | Gerdau | Brasil | 425,71 |
4 | Bruno Mynelly Galdino Sousa | Polimatec Usinagem | Brasil | 427,20 |
5 | Davila de Oliveira Viana | Gerdau | Brasil | 431,31 |
[/ultimate_info_table][ultimate_info_table design_style=”design06″ color_scheme=”custom” color_bg_main=”#ffffff” color_txt_main=”#555555″ color_bg_highlight=”#ccd6dd” color_txt_highlight=”#111111″ package_heading=”Asia Oeste – Categoría Industria”]
Posición | Persona | Afiliación | País | Precio |
1 | Sumit Kumar Puhan | Tata Steel Limited | India | 424,31 |
2 | Pratyush Ranjan Samantaray | Tata Steel Limited | India | 424,32 |
3 | Subhasmita Mishra | Tata Steel Limited | India | 424,43 |
4 | Rohit Kumar Lal | Tata Steel Limited | India | 424,56 |
5 | Shivani Agarwal | Tata Steel Limited | India | 424,63 |
[/ultimate_info_table][ultimate_info_table design_style=”design06″ color_scheme=”custom” color_bg_main=”#ffffff” color_txt_main=”#555555″ color_bg_highlight=”#ccd6dd” color_txt_highlight=”#111111″ package_heading=”Asia Norte – Categoría Industria”]
Posición | Persona | Afiliación | País | Precio |
1 | Jian ZHANG – 张 剑 | HBIS Group Co., Ltd. | China | 420,19 |
2 | Ma Jingchao | HBIS Group Co., Ltd. | China | 421,62 |
3 | Ruibin Wang | HBIS Group Co., Ltd. | China | 421,77 |
4 | Gang Zu | HBIS Group Co., Ltd. | China | 421,97 |
5 | 晓乐 杨 | HBIS Group Co., Ltd. | China | 422,13 |
[/ultimate_info_table][ultimate_info_table design_style=”design06″ color_scheme=”custom” color_bg_main=”#ffffff” color_txt_main=”#555555″ color_bg_highlight=”#ccd6dd” color_txt_highlight=”#111111″ package_heading=”Asia Este y Oceanía – Categoría Industria”]
Posición | Persona | Afiliación | País | Precio |
1 | Keun Hak Kim | POSCO | Corea del Sur | 424,25 |
2 | Donghyeon Kwak | POSCO | Corea del Sur | 424,78 |
3 | Ohyeong Kwon | POSCO | Corea del Sur | 424,87 |
4 | Junho Choi | POSCO | Corea del Sur | 425,19 |
5 | Hyoungkeun Choi | Hyundai Steel | Corea del Sur | 425,83 |
[/ultimate_info_table]