steelChallenge-16
比赛结果-地区锦标赛
学生组
各地区前五名优胜者: 欧洲和非洲-学生组
排名 | 姓名 | 所属大学 | 国家 | 最低成本 |
1 | Blaž Žerjav Jereb | 卢布尔雅那大学 | 斯洛文尼亚 | 421,264 |
2 | Matija Arzenšek | 卢布尔雅那大学 | 斯洛文尼亚 | 422,247 |
3 | Gašper Krek | 卢布尔雅那大学 | 斯洛文尼亚 | 423,539 |
4 | Noel Gregori | 卢布尔雅那大学 | 斯洛文尼亚 | 423,885 |
5 | Urh Toš | 卢布尔雅那大学 | 斯洛文尼亚 | 428,979 |
美洲-学生组
排名 | 姓名 | 所属大学 | 国家 | 最低成本 |
1 | Dong-Hyun Kim | 蒙特利尔综合理工学院 | 加拿大 | 415,036 |
2 | Ramiro Back | 布宜诺斯艾利斯大学 | 阿根廷 | 419,925 |
3 | Sebastián del Castillo | 布宜诺斯艾利斯大学 | 阿根廷 | 422,500 |
4 | Agustin Gomez Acquavita | 布宜诺斯艾利斯大学 | 阿根廷 | 425,537 |
5 | Mora Guerra | 布宜诺斯艾利斯大学 | 阿根廷 | 426,617 |
亚洲西部地区-学生组
排名 | 姓名 | 所属大学 | 国家 | 最低成本 |
1 | Amit Kumar Bhuyan | Shavak Nanavati 技术学院 | 印度 | 411,022 |
2 | Harshvardhan Nag | Shavak Nanavati 技术学院 | 印度 | 411,029 |
3 | Ganesh Das | Shavak Nanavati 技术学院 | 印度 | 411,315 |
4 | Kunal Sagar | Shavak Nanavati 技术学院 | 印度 | 411,361 |
5 | Ankit Patra | Shavak Nanavati 技术学院 | 印度 | 411,428 |
亚洲北部地区-学生组
排名 | 姓名 | 所属大学 | 国家 | 最低成本 |
1 | 李绮琛 | 唐山职业技术学院 | 中国 | 406,918 |
2 | 翟福阳 | 唐山职业技术学院 | 中国 | 407,129 |
3 | 乔冠中) | 唐山职业技术学院 | 中国 | 407,182 |
4 | 段嘉豪 | 唐山职业技术学院 | 中国 | 407,438 |
5 | 李奥伟 | 重庆科技学院 | 中国 | 408,046 |
亚洲东部和大洋洲-学生组
排名 | 姓名 | 所属大学 | 国家 | 最低成本 |
1 | Jongdoeck Lim | 釜庆大学 | 韩国 | 407,482 |
2 | Sagong Seung Hak | 东亚大学 | 韩国 | 407,647 |
3 | Hwang Si Yul | 东亚大学 | 韩国 | 407,698 |
4 | Kim Jong Du | 东亚大学 | 韩国 | 407,756 |
5 | Park Jeongwoo | 东亚大学 | 韩国 | 407,757 |
职业组
各地区前五名优胜者: 欧洲和非洲-学生组
排名 | 姓名 | 所属大学 | 国家 | 最低成本 |
1 | Timur Sabirovich Gaisin | TMK集团 | 俄罗斯 | 428,006 |
2 | Prigarin Rodion Alexandrovich | TMK Group | 俄罗斯 | 432,930 |
3 | Igor Novikov | TMK 集团 | 俄罗斯 | 432,942 |
4 | Nikolay Stolbov | TMK集团 | 俄罗斯 | 436,051 |
5 | Aleksandr Kuznetsov | 俄罗斯 | 436,363 |
美洲-职业组
排名 | 姓名 | 所属大学 | 国家 | 最低成本 |
1 | Paula Renée de Macedo Costa | CSP公司 | 巴西 | 419,976 |
2 | Josué Fabián Islas Ramírez | 独立专业人士 | 墨西哥 | 420,755 |
3 | Lucas Sousa Uchoa | CSP公司 | 巴西 | 420,898 |
4 | Dávila De Oliveira Viana | CSP公司 | 巴西l | 421,701 |
5 | Marcelo Ricardo de Souza Angelotto | CSP公司 | 巴西 | 421,824 |
亚洲西部地区-职业组
排名 | 姓名 | 所属大学 | 国家 | 最低成本 |
1 | Krutidipta Sahu | 塔塔钢铁公司 | 印度 | 410,212 |
2 | Asish Kumar Sahoo | 塔塔钢铁公司 | 印度 | 410,525 |
3 | Satyajeet Mohanta | 塔塔钢铁公司 | 印度 | 410,851 |
4 | Rohit Kumar Lal | 塔塔钢铁公司 | 印度 | 410,859 |
5 | Priyatosh Mahato | 塔塔钢铁公司 | 印度 | 411,167 |
亚洲北部地区-职业组
排名 | 姓名 | 所属大学 | 国家 | 最低成本 |
1 | 王瑞宾 | 河钢集团 | 中国 | 405,899 |
2 | 岳帅 | 河钢集团 | 中国 | 407,440 |
3 | 刚祖 | 河钢集团 | 中国 | 407,493 |
4 | 张燕平 | 河钢集团 | 中国 | 407,592 |
5 | 赵建威 | 河钢集团 | 中国 | 407,692 |
亚洲东部和大西洋-行业组
排名 | 姓名 | 所属大学 | 国家 | 最低成本 |
1 | Jingi Pyeon | 浦项制铁 | 韩国 | 409,537 |
2 | Ohyeong Kwon | 浦项制铁 | 韩国 | 410,130 |
3 | Min Seok Oh | 浦项制铁 | 韩国 | 410,162 |
4 | Heewoon Ro | 浦项制铁 | 韩国 | 410,176 |
5 | 龚磊 | 中国宝武 | 澳大利亚 | 410,193 |
比赛结果-世界冠军总决赛
世界冠军总决赛名单
学生组 | |||
---|---|---|---|
姓名 | 所属大学 | 国家 | |
李绮琛 | 唐山科技职业技术学院 | 中国 |
职业组 | |||
---|---|---|---|
姓名 | 所属大学 | 国家 | |
王瑞宾 | 河钢集团 | 中国 |
第16届模拟炼钢挑战赛由下列公司慷慨赞助: