前五名 钢铁挑战赛-19 地区锦标赛
钢铁挑战赛-19 区域锦标赛于 24 小时线上举行 2024 年 11 月 26 日。今年的钢铁挑战赛吸引了2624名参赛者,较去年增长近60%,代表来自34个国家的120多家企业和150所学术机构。他们利用钢铁大学的炼钢模拟器以最低的成本生产出最好的钢材,同时满足碳足迹要求。
区域冠军赛结果
行业类别
欧洲和非洲 – 工业
位置 | 人 | 联系 | 国家 | 价格 |
1 | Carlos Arroyo | Acerinox S.A. | 西班牙 | 442.177 |
2 | Ondřej Ambrož | Institute of Scientific Instruments of the Czech Academy of Sciences | 捷克共和国 | 446.896 |
3 | Afonso Vaz de Mello Cardoso | MEGASA | 西班牙 | 452,702 |
4 | Jon Retuerto | Sidenor Aceros Especiales | 西班牙 | 456,993 |
5 | Paweł Antonik | ArcelorMittal | 波兰 | 457,901 |
美洲 – 工业
位置 | 人 | 联系 | 国家 | 价格 |
1 | Leandro Rodrigues Ribeiro | ArcelorMittal | 巴西 | 430,023 |
2 | Pablo Leão | ArcelorMittal | 巴西 | 430,740 |
3 | Renadir Maciel Junior | ArcelorMittal | 巴西 | 430,892 |
4 | Yoran Bolsoni | ArcelorMittal | 巴西 | 430,962 |
5 | Pedro Paulo de Souza Junior | ArcelorMittal | 巴西 | 431,019 |
西亚 – 工业
位置 | 人 | 联系 | 国家 | 价格 |
1 | Amer Abdelkader Mohamed Amer | EMSTEEL | 阿联酋 | 430,794 |
2 | Ritesh Kumar Singh | Tata Steel Limited | 印度 | 431,419 |
3 | Avishek Samal | Tata Steel Limited | 印度 | 431,526 |
4 | Arth Kumar | Tata Steel Limited | 印度 | 431,689 |
5 | Rashmita Biswal | Tata Steel Limited | 印度 | 431,701 |
北亚地区 – 工业
位置 | 人 | 联系 | 国家 | 价格 |
1 | 潇 吴 | 河钢集团有限公司 | 中国 | 427,712 |
2 | 祖刚 | 河钢集团有限公司 | 中国 | 427,761 |
3 | 胡志菊 | 河钢集团有限公司 | 中国 | 427,904 |
4 | 王扬 | 河钢集团有限公司 | 中国 | 427,953 |
5 | 王杨 | 河钢集团有限公司 | 中国 | 427,966 |
东亚和大洋洲 – 工业
位置 | 人 | 联系 | 国家 | 价格 |
1 | Boseong Park (박보성) | POSCO Holdings | 韩国 | 429,515 |
2 | Younggeun Kim (김영근) | POSCO Holdings | 韩国 | 429,565 |
3 | Suhyun Park (박수현) | POSCO Holdings | 韩国 | 429,712 |
4 | Kim Jinho (김진호) | POSCO Holdings | 韩国 | 429,786 |
5 | Jingi Pyeon (편진기) | POSCO Holdings | 韩国 | 429,841 |
学生类别
欧洲和非洲 – 学生
位置 | 人 | 联系 | 国家 | 价格 |
1 | Ožbej Modrijan | 卢布尔雅那大学 | 斯洛文尼亚 | 449,007 |
2 | Lautaro E. Gonzalez Santucho | 加泰罗尼亚理工大学 | 西班牙 | 449,644 |
3 | Valentin Nitelet | 蒙斯大学 | 比利时 | 450,403 |
4 | Matija Makarovič | 卢布尔雅那大学 | 斯洛文尼亚 | 455,668 |
5 | Joseph Manuel Bustillos Peñaloza | 马德里理工大学 | 西班牙 | 458,624 |
美洲 – 学生
位置 | 人 | 联系 | 国家 | 价格 |
1 | Daniel Aquer | 塞阿拉联邦大学 | 巴西 | 428,903 |
2 | Matheus Segundo Teixeira | 塞阿拉联邦大学 | 巴西 | 429,060 |
3 | João Pedro Gonçalves Santiago Lima | 塞阿拉联邦大学 | 巴西 | 429,366 |
4 | Victor Lima | 塞阿拉联邦大学 | 巴西 | 429,521 |
5 | Eric Kenji | 森林管理委员会 | 巴西 | 431,232 |
亚洲西部 – 学生
位置 | 人 | 联系 | 国家 | 价格 |
1 | Vivek Soren | 沙瓦克纳纳瓦蒂技术学院 | 印度 | 430,375 |
2 | Humaid Alhammadi | 阿布扎比职业教育培训学院 | 阿联酋 | 431,207 |
3 | Hardeep Singh | 沙瓦克纳纳瓦蒂技术学院 | 印度 | 431,211 |
4 | Ashwini Kumar Soy | 沙瓦克纳纳瓦蒂技术学院 | 印度 | 431,376 |
5 | Narottam Nischalananda Swain | 沙瓦克纳纳瓦蒂技术学院 | 印度 | 431,399 |
北亚 – 学生
位置 | 人 | 联系 | 国家 | 价格 |
1 | 贺忠 卢 | 唐山科技职业学院 | 中国 | 426,798 |
2 | 云洋 | 唐山科技职业学院 | 中国 | 426,942 |
3 | 怡彭 王 | 唐山科技职业学院 | 中国 | 427,092 |
4 | 傑 胡 | 唐山科技职业学院 | 中国 | 427,140 |
5 | 王梦泽 | 唐山科技职业学院 | 中国 | 427,142 |
东亚和大洋洲 – 学生
位置 | 人 | 联系 | 国家 | 价格 |
1 | Junho Lee (이준호 ) | 全北国立大学 | 韩国 | 427,650 |
2 | Jeong Hoo Choi (최정후) | 全北国立大学 | 韩国 | 427,783 |
3 | Sung Jin Kim (김성진) | 全北国立大学 | 韩国 | 427,945 |
4 | Seunghyeok Choi (최승혁) | 全北国立大学 | 韩国 | 427,973 |
5 | Seung Been Kang (강승빈) | 东亚大学 | 韩国 | 428,127 |
钢铁挑战赛-19 由以下公司慷慨赞助: