Top 5 steelChallenge-19 Regional Championship
The Regional Championship of steelChallenge-19 took place online for 24 hours on 26 November 2024. This year’s steelChallenge attracted 2,624 participants, a nearly 60% increase on last year, representing more than 120 companies and 150 academic institutions from 34 countries. They used steeluniversity’s steelmaking simulators to produce the best steel at the lowest cost while meeting carbon footprint requirements.
Results Regional Championship
Industry Category
Europe and Africa – Industry
Position | Person | Affiliation | Country | Price |
1 | Carlos Arroyo | Acerinox S.A. | Spain | 442.177 |
2 | Ondřej Ambrož | Institute of Scientific Instruments of the Czech Academy of Sciences | Czech Republic | 446.896 |
3 | Afonso Vaz de Mello Cardoso | MEGASA | Spain | 452,702 |
4 | Jon Retuerto | Sidenor Aceros Especiales | Spain | 456,993 |
5 | Paweł Antonik | ArcelorMittal | Poland | 457,901 |
Americas – Industry
Position | Person | Affiliation | Country | Price |
1 | Leandro Rodrigues Ribeiro | ArcelorMittal | Brazil | 430,023 |
2 | Pablo Leão | ArcelorMittal | Brazil | 430,740 |
3 | Renadir Maciel Junior | ArcelorMittal | Brazil | 430,892 |
4 | Yoran Bolsoni | ArcelorMittal | Brazil | 430,962 |
5 | Pedro Paulo de Souza Junior | ArcelorMittal | Brazil | 431,019 |
Asia West – Industry
Position | Person | Affiliation | Country | Price |
1 | Amer Abdelkader Mohamed Amer | EMSTEEL | UAE | 430,794 |
2 | Ritesh Kumar Singh | Tata Steel Limited | India | 431,419 |
3 | Avishek Samal | Tata Steel Limited | India | 431,526 |
4 | Arth Kumar | Tata Steel Limited | India | 431,689 |
5 | Rashmita Biswal | Tata Steel Limited | India | 431,701 |
Asia North – Industry
Position | Person | Affiliation | Country | Price |
1 | Xiao Wu (潇 吴) | HBIS Group Co., Ltd. | China | 427,712 |
2 | Gang Zu (祖刚) | HBIS Group Co., Ltd. | China | 427,761 |
3 | Hu Zhiju (胡志菊) | HBIS Group Co., Ltd. | China | 427,904 |
4 | Wáng Yáng (王扬) | HBIS Group Co., Ltd. | China | 427,953 |
5 | Wáng Yáng (王杨) | HBIS Group Co., Ltd. | China | 427,966 |
Asia East and Oceania – Industry
Position | Person | Affiliation | Country | Price |
1 | Boseong Park (박보성) | POSCO Holdings | South Korea | 429,515 |
2 | Younggeun Kim (김영근) | POSCO Holdings | South Korea | 429,565 |
3 | Suhyun Park (박수현) | POSCO Holdings | South Korea | 429,712 |
4 | Kim Jinho (김진호) | POSCO Holdings | South Korea | 429,786 |
5 | Jingi Pyeon (편진기) | POSCO Holdings | South Korea | 429,841 |
Students Category
Europe and Africa – Students
Position | Person | Affiliation | Country | Price |
1 | Ožbej Modrijan | University of Ljubljana | Slovenia | 449,007 |
2 | Lautaro E. Gonzalez Santucho | Universidad Politécnica de Cataluña | Spain | 449,644 |
3 | Valentin Nitelet | University of Mons | Belgium | 450,403 |
4 | Matija Makarovič | University of Ljubljana | Slovenia | 455,668 |
5 | Joseph Manuel Bustillos Peñaloza | Universidad Politécnica de Madrid | Spain | 458,624 |
Americas – Students
Position | Person | Affiliation | Country | Price |
1 | Daniel Aquer | Universidade Federal do Ceará | Brazil | 428,903 |
2 | Matheus Segundo Teixeira | Universidade Federal do Ceará | Brazil | 429,060 |
3 | João Pedro Gonçalves Santiago Lima | Universidade Federal do Ceará | Brazil | 429,366 |
4 | Victor Lima | Universidade Federal do Ceará | Brazil | 429,521 |
5 | Eric Kenji | FMU | Brazil | 431,232 |
Asia West – Students
Position | Person | Affiliation | Country | Price |
1 | Vivek Soren | Shavak Nanavati Technical Institute | India | 430,375 |
2 | Humaid Alhammadi | Abu Dhabi Vocational Education & Training Institute | UAE | 431,207 |
3 | Hardeep Singh | Shavak Nanavati Technical Institute | India | 431,211 |
4 | Ashwini Kumar Soy | Shavak Nanavati Technical Institute | India | 431,376 |
5 | Narottam Nischalananda Swain | Shavak Nanavati Technical Institute | India | 431,399 |
Asia North – Students
Position | Person | Affiliation | Country | Price |
1 | Lu Hezhong (贺忠 卢) | Tangshan Vocational College of Science and Technology | China | 426,798 |
2 | Yún Yáng (云 洋) | Tangshan Vocational College of Science and Technology | China | 426,942 |
3 | Wang Yipeng (怡彭 王) | Tangshan Vocational College of Science and Technology | China | 427,092 |
4 | Hu Jie (杰 胡) | Tangshan Vocational College of Science and Technology | China | 427,140 |
5 | Wang Mengze (梦泽 王) | Tangshan Vocational College of Science and Technology | China | 427,142 |
Asia East and Oceania – Students
Position | Person | Affiliation | Country | Price |
1 | Junho Lee (이준호 ) | Jeonbuk National University | South Korea | 427,650 |
2 | Jeong Hoo Choi (최정후) | Jeonbuk National University | South Korea | 427,783 |
3 | Sung Jin Kim (김성진) | Jeonbuk National University | South Korea | 427,945 |
4 | Seunghyeok Choi (최승혁) | Jeonbuk National University | South Korea | 427,973 |
5 | Seung Been Kang (강승빈) | Dong-A University | South Korea | 428,127 |
steelChallenge-19 is generously sponsored by the following companies: