steelChallenge-19

区域锦标赛
steelChallenge-19 分两轮举行。区域锦标赛于 2024 年 11 月 26 日 12.00 UTC 开始。参赛者有 24 小时的时间记录所选炼钢模拟器的成功运行结果。
第 19 届赛事吸引了 2,624 名参与者,比上一年增长近 60%,代表来自 34 个国家的 120 多家公司和 150 所学术机构。他们使用 steeluniversity 的炼钢模拟器,在满足碳足迹要求的同时,以最低成本生产最佳钢材。
steelChallenge-19 采用 steeluniversity 的电弧炉和二次炼钢模拟器进行组合运行。参赛者的任务是在满足碳足迹要求的同时,以每吨最低成本生产符合技术要求的钢种。该模拟使用了专为 steelChallenge-19 设计的钢种。
日程
1
2024 年 9 月 2 日
开放
报名
报名在 steeluniversity.org 进行,并授予模拟、3D 模型、在线学习课程、视频教程、论坛和支持服务台的访问权限。
2
2024 年 9 月 25 日
EAF 模拟
教程
面向行业专家的 1 小时大师课。课程已录制,并配有英语和西班牙语字幕。
3
2024 年 10 月 16 日
EAF 的可持续
运行
面向行业专家的 1 小时大师课。课程已录制,并配有英语和西班牙语字幕。
4
2024 年 11 月 10 日
EAF 技术
趋势
面向行业专家的 1 小时大师课。课程已录制,并配有英语和西班牙语字幕。
5
2024 年 11 月 26 日
区域
锦标赛
参赛者将有 24 小时的时间记录所选炼钢模拟器的成功运行结果。
6
2025 年 4 月 8 日
世界
锦标赛
将有 10 名晋级者参加世界锦标赛。晋级者包括各地区的学生组和行业组获胜者。
结果 区域锦标赛
欧洲和非洲 – 行业
| 排名 | 人员 | 所属机构 | 国家 | 价格 |
| 1 | Carlos Arroyo | Acerinox S.A. | 西班牙 | 442.177 |
| 2 | Ondřej Ambrož | Institute of Scientific Instruments of the Czech Academy of Sciences | 捷克共和国 | 446.896 |
| 3 | Afonso Vaz de Mello Cardoso | MEGASA | 西班牙 | 452,702 |
| 4 | Jon Retuerto | Sidenor Aceros Especiales | 西班牙 | 456,993 |
| 5 | Paweł Antonik | ArcelorMittal | 波兰 | 457,901 |
美洲 – 行业
| 排名 | 人员 | 所属机构 | 国家 | 价格 |
| 1 | Leandro Rodrigues Ribeiro | ArcelorMittal | 巴西 | 430,023 |
| 2 | Pablo Leão | ArcelorMittal | 巴西 | 430,740 |
| 3 | Renadir Maciel Junior | ArcelorMittal | 巴西 | 430,892 |
| 4 | Yoran Bolsoni | ArcelorMittal | 巴西 | 430,962 |
| 5 | Pedro Paulo de Souza Junior | ArcelorMittal | 巴西 | 431,019 |
西亚 – 行业
| 排名 | 人员 | 所属机构 | 国家 | 价格 |
| 1 | Amer Abdelkader Mohamed Amer | EMSTEEL | 阿联酋 | 430,794 |
| 2 | Ritesh Kumar Singh | Tata Steel Limited | 印度 | 431,419 |
| 3 | Avishek Samal | Tata Steel Limited | 印度 | 431,526 |
| 4 | Arth Kumar | Tata Steel Limited | 印度 | 431,689 |
| 5 | Rashmita Biswal | Tata Steel Limited | 印度 | 431,701 |
亚洲北部 – 行业
| 排名 | 人员 | 所属机构 | 国家 | 价格 |
| 1 | Xiao Wu (潇 吴) | HBIS Group Co., Ltd. | 中国 | 427,712 |
| 2 | Gang Zu (祖刚) | HBIS Group Co., Ltd. | 中国 | 427,761 |
| 3 | Hu Zhiju (胡志菊) | HBIS Group Co., Ltd. | 中国 | 427,904 |
| 4 | Wáng Yáng (王扬) | HBIS Group Co., Ltd. | 中国 | 427,953 |
| 5 | Wáng Yáng (王杨) | HBIS Group Co., Ltd. | 中国 | 427,966 |
亚洲东部和大洋洲 – 行业
| 排名 | 人员 | 所属机构 | 国家 | 价格 |
| 1 | Boseong Park (박보성) | POSCO Holdings | 韩国 | 429,515 |
| 2 | Younggeun Kim (김영근) | POSCO Holdings | 韩国 | 429,565 |
| 3 | Suhyun Park (박수현) | POSCO Holdings | 韩国 | 429,712 |
| 4 | Kim Jinho (김진호) | POSCO Holdings | 韩国 | 429,786 |
| 5 | Jingi Pyeon (편진기) | POSCO Holdings | 韩国 | 429,841 |
欧洲和非洲 – 学生
| 排名 | 人员 | 所属机构 | 国家 | 价格 |
| 1 | Ožbej Modrijan | University of Ljubljana | 斯洛文尼亚 | 449,007 |
| 2 | Lautaro E. Gonzalez Santucho | Universidad Politécnica de Cataluña | 西班牙 | 449,644 |
| 3 | Valentin Nitelet | University of Mons | 比利时 | 450,403 |
| 4 | Matija Makarovič | University of Ljubljana | 斯洛文尼亚 | 455,668 |
| 5 | Joseph Manuel Bustillos Peñaloza | Universidad Politécnica de Madrid | 西班牙 | 458,624 |
美洲 – 学生
| 排名 | 人员 | 所属机构 | 国家 | 价格 |
| 1 | Daniel Aquer | Universidade Federal do Ceará | 巴西 | 428,903 |
| 2 | Matheus Segundo Teixeira | Universidade Federal do Ceará | 巴西 | 429,060 |
| 3 | João Pedro Gonçalves Santiago Lima | Universidade Federal do Ceará | 巴西 | 429,366 |
| 4 | Victor Lima | Universidade Federal do Ceará | 巴西 | 429,521 |
| 5 | Eric Kenji | FMU | 巴西 | 431,232 |
西亚 – 学生
| 排名 | 人员 | 所属机构 | 国家 | 价格 |
| 1 | Vivek Soren | Shavak Nanavati Technical Institute | 印度 | 430,375 |
| 2 | Humaid Alhammadi | Abu Dhabi Vocational Education & Training Institute | 阿联酋 | 431,207 |
| 3 | Hardeep Singh | Shavak Nanavati Technical Institute | 印度 | 431,211 |
| 4 | Ashwini Kumar Soy | Shavak Nanavati Technical Institute | 印度 | 431,376 |
| 5 | Narottam Nischalananda Swain | Shavak Nanavati Technical Institute | 印度 | 431,399 |
亚洲北部 – 学生
| 排名 | 人员 | 所属机构 | 国家 | 价格 |
| 1 | Lu Hezhong (贺忠 卢) | Tangshan Vocational College of Science and Technology | 中国 | 426,798 |
| 2 | Yún Yáng (云 洋) | Tangshan Vocational College of Science and Technology | 中国 | 426,942 |
| 3 | Wang Yipeng (怡彭 王) | Tangshan Vocational College of Science and Technology | 中国 | 427,092 |
| 4 | Hu Jie (杰 胡) | Tangshan Vocational College of Science and Technology | 中国 | 427,140 |
| 5 | Wang Mengze (梦泽 王) | Tangshan Vocational College of Science and Technology | 中国 | 427,142 |
亚洲东部和大洋洲 – 学生
| 排名 | 人员 | 所属机构 | 国家 | 价格 |
| 1 | Junho Lee (이준호 ) | Jeonbuk National University | 韩国 | 427,650 |
| 2 | Jeong Hoo Choi (최정후) | Jeonbuk National University | 韩国 | 427,783 |
| 3 | Sung Jin Kim (김성진) | Jeonbuk National University | 韩国 | 427,945 |
| 4 | Seunghyeok Choi (최승혁) | Jeonbuk National University | 韩国 | 427,973 |
| 5 | Seung Been Kang (강승빈) | Dong-A University | 韩国 | 428,127 |
世界锦标赛
第 19 届 steelChallenge 世界锦标赛于 2025 年 4 月 8 日在澳大利亚悉尼举行。来自行业和学生类别的区域锦标赛最佳选手角逐全球冠军。
挑战内容是使用 steeluniversity 的电弧炉和二次炼钢组合模拟,以最低成本生产用于镀锌汽车钢板的高强度碳钢。为体现钢铁行业对减少其运营碳足迹的承诺,该钢种设有碳足迹要求。
steelChallenge-19 世界冠军
行业类别
| 人员 | 所属机构 | 国家 |
| Xiao Wu (潇 吴) | HBIS Group Co., Ltd. | 中国 |
学生类别
| 人员 | 所属机构 | 国家 |
| Lu Hezhong (贺忠 卢) | Tangshan Vocational College of Science and Technology | 中国 |
steelChallenge-19 由以下公司慷慨赞助:
















